355KW VFD мотор, това е мощен двигател с променлива честота, който осигурява прецизен контрол на скоростта и стабилна производителност в индустриални приложения. С мощност 355KW, този двигател е подходящ за машини, задвижвани с VFD, които изискват регулируема скорост и въртящ момент
355KW двигател с променлива честота с диапазон на напрежение от 220V до 690V осигурява стабилна работа в индустрии в различни страни.
3Чрез регулиране на VFD честотата, скоростта може да се регулира в диапазона от 0~1470RPM. Балансиране на скоростта при спестяване на енергия и намаляване на оперативните разходи, което позволява на клиентите да спестят повече разходи
4. Защита и изолация: Нивото на защита IP55 може да се превърне в ниво на защита IP66, прахоустойчиво и водоустойчиво, изолация от клас F-, осигуряваща надеждна работа при тежки условия.
Инсталация и работна система: V1,B3,B5,B35
Може да се управлява от VFD (променлива скорост на двигателя чрез регулиране на честотата). Нашият дизайн на намотките, фазите и честотата позволява прецизно регулиране на скоростта, оптимизиране на енергийната ефективност и спестяване на хиляди долари годишно от сметки за енергия.
Този VFD двигател с мощност 355kW е идеален за най-често срещаните промишлени приложения, включително прецизно-контролирани колесни транспортьори, лентови транспортьори, водни и суспензионни помпи и друго голямо оборудване, изискващо регулируема скорост и въртящ момент. Неговият дизайн с променлива скорост и промишлен-клас издръжливост го правят предпочитан избор за промишлени процеси, подобрявайки производителността и намалявайки консумацията на енергия.
| Тип | Номинална мощност | Номинален ток | Номинален изходен въртящ момент | Скорост | Заключен въртящ момент | Максимален въртящ момент | Монет на инерцията | Тегло |
| 0KW) | (A) | (M.m) | (об/мин) | Номинален въртящ момент | Номинален въртящ момент | (кг.м) | (кг) | |
| YVF2-280S-2 | 75 | 138 | 238.7 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.5837 | 546 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 165 | 286.5 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.7176 | 567 |
| YVF2-3158-2 | 110 | 199 | 350.1 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.3254 | 855 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 238 | 420.2 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.5185 | 955 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 285 | 509.3 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.7977 | 1080 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 355 | 636.6 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 2.1701 | 1230 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 444 | 795.8 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.2282 | 1650 |
| YVF2-355L-2 | 315 | 560 | 1002.7 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.7211 | 1870 |
| YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.61 | 3.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0018 | 17 |
| YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.08 | 4.8 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 18 |
| YVF2-908-4 | 1.1 | 2.89 | 7 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 22 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7B | 9.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0027 | 25 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.24 | 14 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0054 | 34 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 6.90 | 19.1 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0067 | 37 |
| YVF2-112M-4 | 4 | 9.03 | 25.5 | 1435 | 2.0 | 2.8 | 0.0095 | 46 |
| YVF2-1325-4 | 5.5 | 12.0 | 35 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0214 | 62 |
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 16.0 | 47.7 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0296 | 69 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 23.0 | 70 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0747 | 107 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 30.6 | 95.5 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0918 | 128 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 37.0 | 117.8 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.139 | 163 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 43.7 | 140.1 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.158 | 184 |
| YVF2-200L-4 | 30 | 59.1 | 191 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.263 | 233 |
| YVF2-2258-4 | 37 | 71.7 | 235.5 | 1475 | 2.0 | 2.8 | 0.406 | 284 |

Популярни тагове: 355kw vfd мотор, Китай 355kw vfd мотор производители, доставчици, фабрика, Мотор с променлива честота за кафемашинаМотор с променлива честота за приложение с висока скоростМотор с променлива честота за нанасяне на ниска скоростМотор с променлива честота за нова инсталация











